-
Schroot Balenpers Machine
-
Horizontale het In balen verpakken Machine
-
Brugscheerbeurt
-
Document Persmachine
-
Schrootscheerbeurt
-
Stalen Shredder Machine
-
Draagbare Pers
-
Grijp Machine vast
-
krokodillemetaalscheerbeurt
-
hydraulische hooipers
-
Verticale Pers Machine
-
De Pers van het metaalbriketteren
-
Elektrische Opheffende Magneten
-
Hulpaggregaten
-
ManuDe persmachine werkt zeer goed. -
AnkitUw pers is zeer goed en werkt goed. De schrootbalen zijn groot.
Portaalschaar met geautomatiseerde aanpassingen en veiligheidsmechanismen met 42CrMo-bladen voor verbeterde bescherming van de machinist
| Model-NR. | FS-2014 | type | Schrootontvezelmachine |
|---|---|---|---|
| Automatisering | Halfautomatisch | Controlesysteem | PLC-besturing |
| Vermogenstype | Hydraulisch | Capaciteit | 10-15 ton per uur |
| Stroom | 110 kW | Voedingspoortgrootte | 1830*1220mm |
| Lengte na crush | 100-200 mm | Materiaal mes | 42CrMo |
| Bladdikte | 2075mm | Aantal bladen | 20-33 stuks |
| Machinegewicht | 2100-48500 kg | Grootte van de verpletterende holte | 600*530mm tot 2500*1520mm |
| Productiecapaciteit | 10 sets/maand | ||
| Markeren | Scharnier met automatische aanpassingen,met een gewicht van niet meer dan 50 kg,Slijpschijf met veiligheidsmechanismen |
||
- Eén jaar garantie met levenslange onderhoudsondersteuning
- Gratis reserveonderdelenpakket inclusief gereedschapskist en gebruikershandleiding
- Directe technische ondersteuning via de telefoon
- Wereldwijde servicereactie binnen 3 dagen
- Hooggelegeerde 42CrMo-bladen voor superieure sterkte, taaiheid en breukweerstand
- merk belangrijkste elektrische componenten voor betrouwbare prestaties
- Automatische overbelastingsbeveiliging om machinestoringen en schade te voorkomen
- Werking met hoog koppel bij lage snelheid, minimaal geluid en maximale efficiëntie
| Model | Vermogen (kw) | Grootte verpletterende holte (mm) | Bladdikte (mm) | Aantal messen (stuks) | Machinegewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DSD60 | 5,5+5,5 | 600×530 | 20 | 30 | 2100 |
| DSD80 | 7,5+7,5 | 800×530 | 20 | 40 | 2350 |
| DSF80 | 15+15 | 800×800 | 40 | 20 | 4400 |
| DSF100 | 18,5+18,5 | 1000×800 | 40 | 25 | 4550 |
| DSF120 | 22+22 | 1200×800 | 40 | 30 | 5150 |
| DSG100 | 22+22 | 1000×980 | 40 | 25 | 9100 |
| DSG130 | 37+37 | 1300×980 | 40 | 32 | 12000 |
| DSG160 | 45+45 | 1600×980 | 50 | 32 | 14200 |
| DSK150 | 55+55 | 1500×1520 | 75 | 20 | 32200 |
| DSK180 | 75+75 | 1800×1520 | 75 | 24 | 35000 |
| DSK225 | 90+90 | 2250×1520 | 75 | 30 | 42600 |
| DSK250 | 110+110 | 2500×1520 | 75 | 33 | 48500 |
Jiangsu Dalongkai Technology Co., Ltd. is al meer dan tien jaar een vertrouwde fabrikant in de afvalrecyclingindustrie. Als toegewijde Chinese fabrikant van schrootrecyclingapparatuur omvatten onze vlaggenschipproducten onder meer schaarpersen, schrootpersen, schrootscharen en recyclingkranen. Daarnaast leveren wij horizontale en verticale balenpersen voor het verdichten van kunststof, papier, karton, stro, textiel en diverse andere afvalstoffen.
De DS dubbelassige hakselaar heeft een robuuste constructie bestaande uit een messenrol (spindel + mes), vast mes, hakselaarbak, kiststeun, toevoersysteem, aandrijfsysteem en elektrisch besturingssysteem. Deze industriële shredder wordt veel gebruikt vanwege zijn lage rotatiesnelheid en hoge koppel, waardoor hij ideaal is voor het verwerken van harde of grote materialen, waaronder oud papier, hout, tuinafval, keukenafval, medisch afval, banden, plastic, huishoudelijke apparaten, vaten en ijzeren platen.

