Alle producten
-
Schroot Balenpers Machine
-
Horizontale het In balen verpakken Machine
-
Brugscheerbeurt
-
Document Persmachine
-
Schrootscheerbeurt
-
Stalen Shredder Machine
-
Draagbare Pers
-
Grijp Machine vast
-
krokodillemetaalscheerbeurt
-
hydraulische hooipers
-
Verticale Pers Machine
-
De Pers van het metaalbriketteren
-
Elektrische Opheffende Magneten
-
Hulpaggregaten
-
ManuDe persmachine werkt zeer goed. -
AnkitUw pers is zeer goed en werkt goed. De schrootbalen zijn groot.
Productdetails
| Model-NR. | Y82-315 | Type | Schrootpers, hydraulische pers met dubbele kolom |
|---|---|---|---|
| Automatisering | Halfautomatisch | Functie | Precisie |
| Aangepast | Aangepast | Voorwaarde | Nieuw |
| Hoofdcyl.force | 315 ton | grootte van de persdoos | 2200*1100*3000 (mm) |
| Baalsectie | 2200*1100 (mm) | Stroom | 60 ((kw) |
| Bale ontlaadmethode | Tas duwen | Transportpakket | houder |
| Specificatie | Y82-315 | Handelsmerk | DaLongKai. |
| Oorsprong | China | HS-code | 8422400000 |
| Productiecapaciteit | 5 sets/maand | ||
| Markeren | Y82-315 hydraulische balenmachine,verticale papierbalermachine,industriële hydraulische pers met garantie |
||
Productomschrijving
Toepassingen:
1.Voornamelijk gebruikt voor het comprimeren en balen van de geweven zakken/doeken, afvalpapier, papierschroot
geschikt voor vervoer en opslag.
2.Voornamelijk gebruikt voor het comprimeren en balen van wol/wolbal.
Kenmerken:
1De druk van de balpers varieert van 15 tot 400 ton.
2.Hydraulische druk aandrijving, met behulp van de overhead type oliecilinder en het kan werken zonder ondergrondse fundering.
3Alle oliecilinders hebben geïmporteerde afdichtingsringen, waardoor de kwaliteit betrouwbaar is en de levensduur wordt verlengd.
4De verpakkingsblokgrootte en de grootte van de compressie-kamer kunnen worden aangepast op verzoek van de klant.
1.Voornamelijk gebruikt voor het comprimeren en balen van de geweven zakken/doeken, afvalpapier, papierschroot
geschikt voor vervoer en opslag.
2.Voornamelijk gebruikt voor het comprimeren en balen van wol/wolbal.
Kenmerken:
1De druk van de balpers varieert van 15 tot 400 ton.
2.Hydraulische druk aandrijving, met behulp van de overhead type oliecilinder en het kan werken zonder ondergrondse fundering.
3Alle oliecilinders hebben geïmporteerde afdichtingsringen, waardoor de kwaliteit betrouwbaar is en de levensduur wordt verlengd.
4De verpakkingsblokgrootte en de grootte van de compressie-kamer kunnen worden aangepast op verzoek van de klant.
| Bevoegdheden | Modelnummer: Y82-250~Y82-1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificering: SGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaats van oorsprong: Jiangsu, China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsvoorwaarden | Minimale bestelhoeveelheid: 1 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: onderhandelbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betalingsvoorwaarden: 30% T/T vooraf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leveringskapaciteit: 15 stuks per maand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leveringstermijn: naar uw wensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpakkingsgegevens: zeewaardige verpakking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naverkoopservice: Ingenieurs zijn beschikbaar voor buitenlandse service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificatie |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geadviseerde Producten

